央行今日进行2051亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.50% ,与此前持平。因今日有1909亿元7天期逆回购到期,实现净投放142亿元 。
推荐阅读:
非银支付行业迎来“增资潮”,仍有约30家中小型机构实缴注册资本不足亿元|界面新闻
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
专访桂林银行行长张先德:打造服务乡村振兴标杆银行,将以本地化优势发展养老金融|界面新闻
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
瑞士百达赵俊杰:坚持长期主义,QDLP、理财通等创新机制给予外资新的业务机会|外资大咖谈⑨|界面新闻
“客药第一股”嘉应制药想结束“失落的十年”|界面新闻
我在迪拜做科创|界面新闻 · 创业
揭秘腾讯游戏全球战略的幕后故事|界面新闻 · 科技
数十辆小米SU7集体遭遇自动泊车故障,车主不认可官方赔偿方案|界面新闻 · 汽车
转载请注明来自四方光电股份有限公司,本文标题:《央行公开市场净投放142亿元|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...