12月17日,南山铝业今日大宗交易成交9255.55万股,成交额3.32亿元 ,占当日总成交额的43.29%,成交价3.59元,较市场收盘价折价8.88%。
推荐阅读:
快手可灵AI用户超600万,累计生成超6500万个视频|界面新闻 · 快讯
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
专访桂林银行行长张先德:打造服务乡村振兴标杆银行,将以本地化优势发展养老金融|界面新闻
数十辆小米SU7集体遭遇自动泊车故障,车主不认可官方赔偿方案|界面新闻 · 汽车
深圳南山,为何批量涌现“小巨人”?|界面新闻
法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国
【深度】深圳悦府二期爆燃事故背后:亲历者、赔偿难题和超高层建筑反思|界面新闻 · 地产
我在迪拜做科创|界面新闻 · 创业
转载请注明来自四方光电股份有限公司,本文标题:《南山铝业今日现3.32亿元折价大宗交易|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...